PROYECTOS EJECUTADOS
Empresa Lider
EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, REFERENCIA NACIONAL EN CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Compromiso e Integración
COMPROMISO DE INTEGRARSE TOTALMENTE CON NUESTROS CLIENTES CREANDO UN EQUIPO, QUE BUSQUE SUPERAR CONTINUAMENTE LOS OBJETIVOS Y METAS
Satisfacción Plena
SATISFACCIÓN PLENA DE SUS REQUERIMIENTOS, CUMPLIENDO CON LAS MÁS ESTRICTAS NORMAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD, OFRECIENDO LOS MEJORES COSTOS Y TIEMPO OPORTUNO
ENTE CONTRATANTE | AÑO | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | NUMERO DE CONTRATO |
HQCEC | 2017 | PLANTA JOSE PMJ | INLIGHT CRUDE TRANSFER PUMPS MESA 30 (PMJ). | 50831-000-CA-CSC-C-030 |
HQCEC | 2016 | PLANTA JOSE PMJ | INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA TRANSFERENCIA DE CRUDO LIVIANO PLANTA JOSE. | 50831-000-CA-CSC-M-016 |
HQCEC | 2016 | MORICHAL DDP | OCEMI DE LA UNIDAD DE PROCESOS EN LA PLANTA DDP EN MORICHAL. | 50831-000-CA-CSC-C-008 |
HQCEC | 2016 | MORICHAL DDP | OCEMI DE LOS DESALADORES Y DESHIDRATADORES EN LA PLANTA DDP EN MORICHAL. | 50831-000-CA-CSC-C-005 |
HQCEC | 2015 | MORICHAL DSDS | INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA CRUDO HÚMEDO DILUIDO (CHD) – MORICHAL. | 50831-000-CA-CSC-M-012 |
PDVSA | 2014 | CAMPO M0RICHAL | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE 12″ DESDE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE DILUENTES DE MORICHAL (DSDS) HASTA LA ESTACIÓN DE FLUJO (EF). | 4600007500 |
PDVSA | 2014 | CAMPO MORICHAL | CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DE BAJA PRESIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE FLUJO O-16 HASTA LA PLANTA COMPRESORA ORINOCO, DISTRITO MORICHAL – DIVISIÓN CARABOBO. | 4600055214 |
PDVSA | 2013 | CAMPO MORICHAL | CONSTRUCCION Y CONEXIONADO MECANICO DE POZOS DEL DISTRITO MORICHAL – DIVISION CARABOBO. | 4600046765 |
PDVSA PETRODELTA | 2012 | CAMPO EL SALTO MORICHAL | FABRICACION E INSTALACION DEL FLARE Y KOD, CAMPO EL SALTO. | 4E133013A12S0031 |
PDVSA PETRODELTA | 2012 | CAMPO EL SALTO MORICHAL | INSPECCION, TRASLADO E INSTALACION DEL SEPARADOR HORIZONTAL, CAMPO EL SALTO. | 4E133013A12S0030 |
PDVSA PETRODELTA | 2012 | CAMPO URACOA – UM2 | REEMPLAZO PARCIAL DEL SISTEMA DE INYECCION DE AGUA, CAMPO URACOA. | 4600001314 |
PDVSA | 2012 | CAMPO MORICHAL | CONSTRUCCION DE FACILIDADES MECANICAS REQUERIDAS PARA EL CONEXIONADO DE POZOS, DISTRITO MORICHAL – DIVISION CARABOBO. | 4600045011 |
PDVSA | 2012 | VELADERO | CONSTRUCCION DE OLEODUCTO DE 30” PTJ-VELADERO, DISTRITO MORICHAL – DIVISION CARABOBO. | 4600044039 |
PDVSA | 2012 | CAMPO MORICHAL | IMPLANTACION DE OLEODUCTO 30 DESDE LA MACOLLA O-18-1 HASTA LA ESTACION DE FLUJO O-16, DTTO. MORICHAL – DIVISION CARABOBO. | 4600043421 |
PDVSA | 2012 | CAMPO FURRIAL | REEMPLAZO DE LINEAS DE FLUJO DTTO. FURRIAL 2011. | 4600041285 |
PDVSA | 2011 | CAMPO FURRIAL | REEMPLAZO DE TUBERIAS EN AREAS OPERACIONALES EL FURRIAL. | 4600037797 |
PDVSA | 2011 | CAMPO MORICHAL | FACILIDADES MECANICAS PARA MACOLLAS DE LA FAJA. | 4600035739 |
PDVSA | 2010 | CAMPO EL SALTO MORICHAL | TENDIDO TRONCAL 12 ELS-31 EL CRUCE. | PD2010099 |
PDVSA | 2010 | CAMPO MORICHAL | CONEXIONES MECANICAS DE POZOS MORICHAL. | 4600034995 |
PDVSA | 2010 | CAMPO MORICHAL | FACILIDADES PARA MULTIPLE DE LA FAJA. | 4600034044 |
PDVSA | 2009 | CAMPO MORICHAL | CONSTUCCION DE LOCALIZACIONES Y VIAS SUS VIAS DE ACCESO CAMPO URACOA | 4600029999 |
PDVSA | 2008 | CAMPO MORICHAL | FACILIDADES DE TRANSPORTE DE CRUDO DESDE M-20-1 HASTA L-20-1. | 4600026802 |
PDVSA | 2008 | CAMPO MORICHAL | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE CRUDOS PROVENIENTES DE FOSAS DE DESECHOS (INT-MECS). | 4600025622 |
PDVSA | 2008 | CAMPO MORICHAL | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE EN MACOLLAS M-20-1 DE LA UNIDAD DE PRODUCCION MORICHAL. | 4600022385 |
PDVSA | 2008 | CENTRO DE OPERACIONES OCCIDENTE | SERVICIOS PROFESIONALES Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROYECTO COMPLEJO CRIOGENICO DE OCCIDENTE AÑOS 2008-2009”, FRENTE 1. | 4600010187 |
PDVSA | 2008 | CAMPO MORICHAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROYECTO SISTEMA NOR-ORIENTE DE GAS | 4600009123 |
PDVSA | 2007 | CAMPO MORICHAL | CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIAS DE ACCESO GRUPO B DISTRITO SOCIAL MORICHAL | 4600016384 |
PDVSA | 2007 | PUNTA DE MATA | SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA EN LAS ESTACIONES DE FLUJO DE U.E Y PIRITAL GRUPO 1 AREA OPERACIONAL DISTRITO NORTE MINICIPIO EZEQUIEL ZAMORA, PTA DE MATA. | 46000122523 |
PDVSA | 2006 | CAMPO EL FURRIAL | TENDIDO DE LINEAS DE FLUJO 2005 CAMPO EL FURRIAL DISTRITO NORTE, GRUPO 2. | 4600013904 |
PDVSA | 2006 | CAMPO SAN TOME | APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORIO DE LAS ACTIVIDADES MULTISCIPLINARIA DE PDVSA DIVISION ORIENTE. | 46000009123 |
HARVEST VINCCLER | 2005 | CAMPO URACOA | INTERCONEXIÓN GAS MEDIA PRESIÓN ENTRE MEGAPAD Y TRONCAL , MUNICIPIO URACOA, EDO MONAGAS | N/A |
WILPRO | 2005 | CAMPO EL FURRIAL | CONSTRUCCION DE CALICATAS EN GAS DUCTO 30″ Y 14″ ACROPLANTA HP EL FURRIAL. | N/A |
PDVSA | 2005 | CAMPO CARIPITO | DESMANTELAMIENTO DE TANQUES DEL TERMINAL DE EMBARQUE DE CARIPITO, PAQUETE DE TANQUES 3. | 4600012221 |
PDVSA | 2005 | CAMPO CARIPITO | CONSTRUCCION DE SEDE SINFONCA JUVENIL E INFALTIL DE CARIPITO MUNICIPIO BOLIVAR – EDO. MONAGAS | 4600012077 |
PDVSA | 2005 | CAMPO MORICHAL | MANTENIMIENTO MAYOR A TANQUES SOLDADOS EN LAS AREAS OPERACIONALES DEL DISTRITO MORICHAL. | 4620005057 |
PDVSA | 2004 | PUNTA DE MATA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN DE ALTA TREN A Y B, UBICADA EN EL COMPLEJO MUSCAR. | 4600009300 |
PDVSA | 2004 | PUNTA DE MATA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A TANQUE DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPLEJO MUSCAR. | 4600008754 |
PDVSA | 2004 | PUNTA DE MATA | ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PLANTA COMPRESORA AMANA, COMPLEJO OPERATIVO AMANA. | 4600008753 |
PDVSA | 2004 | PUNTA DE MATA | MANTENIMIENTO MAYOR REEMPLAZO DE LÍNEAS DE CRUDO FASE 1 U.E CARITO EN EL DISTRITO NORTE DEL ESTADO MONAGAS (MUC-24, MUC-34, MUC-43). | 4600008278 |
PDVSA | 2004 | PUNTA DE MATA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LOS TANQUES 1201 Y 1301 DE ESTABILIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE FLUJO MUSIPAN. | 4500931737 |
